| Id | 項目 | 服務類別 | 價格 | 剩餘數量 | 已售出 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAW & Plugins | |||||||
| 其他 | |||||||
| 1 | Ableton Live 11 suit | DAW & Plugins | 200 NTD | 28 | 5 | ||
| 8 | Antares auto tune for mac/pc | DAW & Plugins | 200 NTD | 44 | 0 | ||
| 文書工具 | |||||||
| Adobe | |||||||
| 3 | 全套 Adobe 2022 for windows | 文書工具 | 100 NTD | 55 | 0 | ||
| 4 | 全套 Adobe 2021 for mac intel | 文書工具 | 100 NTD | 70 | 0 | ||
| 5 | 全套 Adobe 2021 for mac m1 | 文書工具 | 100 NTD | 51 | 3 | ||
| Office | |||||||
| 30 | Mac [正版金鑰] Microsoft Office 2021 (綁定帳戶) | 文書工具 | 3500 NTD | 0 | 0 | ||
| 31 | Mac [正版金鑰] Microsoft Office 2019 (綁定帳戶) | 文書工具 | 1300 NTD | 0 | 0 | ||
| 32 | Mac [正版金鑰] Microsoft Office 2016 (綁定帳戶) | 文書工具 | 900 NTD | 0 | 0 | ||
| 33 | ⊞Windoes/PC [正版金鑰] Microsoft Office 2021 (綁定帳戶) | 文書工具 | 3000 NTD | 0 | 0 | ||
| 34 | ⊞Windoes/PC [正版金鑰] Microsoft Office 2019 (綁定帳戶) | 文書工具 | 1800 NTD | 0 | 0 | ||
| 其他 | |||||||
| 2 | Microsoft Office Mac 安裝包 | 文書工具 | 30 NTD | 27 | 0 | ||
| 程式工具 | |||||||
| 其他 | |||||||
| 6 | BuhoCleaner mac清理工具 | 程式工具 | 200 NTD | 18 | 1 | ||
|  | |||||||
| 其他 | |||||||
| 7 | 2023 gmail 信箱 帳號 | 7.5 NTD | 3 | 10 | |||
|  | |||||||
|  | |||||||
| TikTok | |||||||
| 🇹🇼 TikTok 台灣帳號 | |||||||
| 11 | 🇹🇼 TikTok 新帳號 信箱登入 台灣ip 滿月空號 | TikTok | 46 NTD | 0 | 5 | ||
| 18 | 🇹🇼 TikTok 新帳號 信箱登入 台灣ip 滿月千粉號 | TikTok | 200 NTD | 0 | 54 | ||
| 23 | 🇹🇼 TikTok 新帳號 信箱登入 台灣ip 滿月五千粉號 | TikTok | 900 NTD | 0 | 0 | ||
| 24 | 🇹🇼 TikTok 新帳號 信箱登入 台灣ip 滿月萬粉號 | TikTok | 1800 NTD | 0 | 0 | ||
| 36 | 🇹🇼 TikTok 新帳號 信箱登入 台灣ip 滿半年 千粉號 | TikTok | 350 NTD | 0 | 10 | ||
| 🇲🇾 TikTok 馬來西亞帳號 | |||||||
| 19 | 🇲🇾 TikTok 新帳號 信箱登入 馬來西亞ip 滿月空號 | TikTok | 46 NTD | 0 | 0 | ||
| 20 | 🇲🇾 TikTok 新帳號 信箱登入 馬來西亞ip 滿月千粉號 | TikTok | 270 NTD | 0 | 0 | ||
| 21 | 🇲🇾 TikTok 新帳號 信箱登入 馬來西亞ip 滿月五千粉號 | TikTok | 900 NTD | 0 | 0 | ||
| 22 | 🇲🇾 TikTok 新帳號 信箱登入 馬來西亞ip 滿月萬粉號 | TikTok | 1800 NTD | 0 | 0 | ||
| 🇹🇭 TikTok 泰國帳號 | |||||||
| 10 | 🇹🇭 TikTok 新帳號 信箱登入 泰國ip 滿月空號 | TikTok | 46 NTD | 0 | 1 | ||
| 🇺🇸 TikTok 美國帳號 | |||||||
| 37 | 🇺🇸 TikTok 新帳號 信箱登入 美國ip 滿月千粉號 | TikTok | 210 NTD | 1 | 0 | ||
| 遊戲輔助程式 / 外掛 | |||||||
| 傳說對決 | |||||||
| 25 | 傳說對決 IOS 月卡 | 遊戲輔助程式 / 外掛 | 2000 NTD | 0 | 0 | ||
| 26 | 傳說SVIP 全功能 IOS 月卡 | 遊戲輔助程式 / 外掛 | 2500 NTD | 0 | 0 | ||
| 27 | 傳說對決 金幣號 | 遊戲輔助程式 / 外掛 | 400 NTD | 0 | 0 | ||
| PUBG Mobile | |||||||
| 28 | PUBG Mobile IOS 月卡 | 遊戲輔助程式 / 外掛 | 2500 NTD | 0 | 0 | ||
| 29 | PUBG Mobile 安卓Android 月卡 | 遊戲輔助程式 / 外掛 | 5000 NTD | 0 | 0 | ||
| pCloud | |||||||
| pCloud Drive | |||||||
| 38 | pCloud Ultra 10TB 雲端硬碟 10 Tb | pCloud | 39270 NTD | 0 | 0 | ||
| 39 | pCloud Premium 500GB 雲端硬碟 500GB | pCloud | 5600 NTD | 0 | 0 | ||
| 40 | pCloud Premium Plus 2TB 雲端硬碟 2Tb | pCloud | 11200 NTD | 0 | 0 | ||
| 41 | pCloud 雲端硬碟 Family 2Tb 家庭方案 2Tb | pCloud | 16695 NTD | 0 | 0 | ||
| 42 | pCloud 雲端硬碟 Family 10Tb 家庭方案 10Tb | pCloud | 42060 NTD | 0 | 0 | ||
Copyright © 2025 All Rights reserved